- Last Modified: 2012年4月24日 21:29
| DATE | ODO | TRIP | L | ¥ | Km/L | Average | ||
| 4/24 | 83,523 | 451 | 57 | \9,006 | 7.9 | 9.0 | ||
| 3/16 | 83,072 | 381 | 51.76 | \83,333 | 7.4 | 9.1 | ||
| 2/7 | 82,691 | 341 | 50.51 | \7,526 | 6.8 | 9.2 | ||
| 1/7 | 82,350 | 392 | 49.58 | \7,487 | 7.9 | 9.3 | ||
| 12/11 | 81,958 | 444 | 52.21 | \7,727 | 8.5 | 9.3 | ||
| 11/11 | 81,514 | 371 | 45.48 | \6,686 | 8.2 | 9.4 | ||
| 10/11 | 81,143 | 465 | 49.58 | \7,437 | 9.4 | 9.5 | ||
| 9/10 | 80,678 | 422 | 49.55 | \7,282 | 8.5 | 9.5 | ||
| 8/20 | 80,256 | 441 | 50.008 | \7,712 | 8.8 | 9.6 | ||
| 8/1 | 79,815 | 460 | 51.79 | \8,235 | 8.9 | 9.7 | ||
| 7/12 | 79,355 | 453 | 52.63 | \7,895 | 8.6 | 9.7 | ||
| 6/25 | 78,902 | 450 | 52.52 | \7,903 | 8.6 | 9.8 | ||
| 6/3 | 78,452 | 448 | 52.52 | \7,878 | 8.5 | 9.8 | ||
| 5/13 | 78,004 | 459 | 50.4 | \7,661 | 9.1 | 9.8 | ||
| 4/18 | 77,545 | 472 | 48.99 | \7,691 | 9.6 | 9.9 | ||
| 3/29 | 77,073 | 431 | 49.73 | \7,758 | 8.7 | 9.9 | ||
| 3/8 | 76,642 | 432 | 50.32 | \7,498 | 8.6 | 9.9 | ||
| 2/11 | 76,210 | 408 | 49.66 | \6,952 | 8.2 | 10.0 | ||
| 1/18 | 75,802 | 424 | 49.18 | \6,836 | 8.6 | 10.1 | ||
| 12/30 | 75,378 | 447 | 51.98 | \7,329 | 8.6 | 10.1 | ||
| 12/11 | 74,931 | 434 | 51.48 | \7,052 | 8.4 | 10.2 | ||
| 11/18 | 74,497 | 465 | 51.56 | \6,857 | 9.0 | 10.3 | ||
| 11/4 | 74,032 | 519 | 50 | \6,851 | 10.4 | 10.3 | ||
| 10/23 | 73,513 | 518 | 51.36 | \7,036 | 10.1 | 10.3 | ||
| 10/9 | 72,995 | 500 | 50.5 | \6,817 | 9.9 | 10.3 | ||
| 9/25 | 72,495 | 497 | 53 | \7,473 | 9.4 | 10.4 | ||
| 8/29 | 71,998 | 457 | 51.64 | \7,281 | 8.8 | 10.4 | ||
| 8/1 | 71,541 | 461 | 44.49 | \6,229 | 10.4 | 10.5 | ||
| 7/10 | 71,080 | 493 | 50.18 | \7,226 | 9.8 | 10.6 | ||
| 6/20 | 70,587 | 571 | 50.07 | \7,160 | 11.4 | 10.6 | ||
| 6/13 | 70,016 | 386 | 39.28 | \5,578 | 9.8 | 10.5 | ||
| 5/30 | 69,630 | 384 | 41.03 | \5,990 | 9.4 | 10.6 | ||
| 5/12 | 69,246 | 520 | 50.1 | \7,415 | 10.4 | 10.7 | ||
| 4/25 | 68,726 | 488 | 45.32 | \6,435 | 10.8 | 10.8 | ||
| 4/11 | 68,238 | 389 | 38.27 | \5,320 | 10.2 | 10.8 | ||
| 3/26 | 67,849 | 553 | 52.08 | \7,447 | 10.6 | 10.9 | ||
| 3/14 | 67,296 | 451 | 45.79 | \6,227 | 9.8 | 10.9 | ||
| 2/26 | 66,845 | 509 | 48.94 | \6,607 | 10.4 | 11.1 | ||
| 2/14 | 66,336 | 529 | 50.34 | \6,796 | 10.5 | 11.3 | ||
| 1/27 | 65,807 | 545 | 47.36 | \6,583 | 11.5 | 11.5 | ||
| 1/23 | 65,262 | 481 | 49.66 | \6,803 | 9.7 | 11.6 | ||
| 1/10 | 64,781 | 438 | 32.62 | \4,306 | 13.4 | 13.4 | ||
| 1/9 | 64,343 | - | 27.17 | \3,451 | ||||
Trackbacks:0
- TrackBack URL for this entry
- http://mobiletechno.jp/mt/mt-tb.cgi/13589
- Listed below are links to weblogs that reference
- 給油記録 from Fare Le Comunicazioni Sulla Rete Mobile




